Artikelnummer:800112
Einstellbare Kabelverriegelung – 1,8/3,0 m x 4,8 mm Kabel
Einstellbare Kabelverriegelung – 1,8/3,0 m x 4,8 mm Kabel
Rabatt auf den Gesamtbestellwert
- Erhalten Sie 5% > 500,00 €
- Erhalten Sie 10 % > 1000,00 €
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Hauptmerkmale | Artikelnummer | |
| Bestellnummer | CABLO | |
| Gesamtmenge pro Packung | 1 Stück/Packung | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Anwendung(en) | Lockout-Tagout | |
| Menge | 1 | |
| Marke | Brady® | |
| Ursprungsland | MX |
| Maße | Größe - Breite (mm) | 148,50 mm |
| Größe - Höhe (mm) | 50,20 mm | |
| Größe - Tiefe (mm) | 16,60 mm | |
| Kabellänge (m) | 1,83 m oder 3 m | |
| Kabeldurchmesser | 4,78 mm | |
| Max. Bügeldurchmesser (mm) | 8,00 mm | |
| Min. Bügelabstand (mm) | 15,00 mm | |
| Maße | 148,50 mm (B) x 50,20 mm (H) x 16,60 mm (T) |
| Materialeigenschaften | Brady-Materialnr. | |
| Brady-Materialtyp | Glasfaserverstärktes Polypropylen | |
| Farbe | Rot | |
| Max. Betriebstemperatur °C | 80 °C | |
| Min. Betriebstemperatur °C | -20 °C | |
| Kabelmaterial | Stahl |
| Produkteigenschaften | Maximale Anzahl angebrachter Vorhängeschlösser | 6 |
| Anzahl der Löcher | 6 | |
| Risiko | Mechanisches Risiko |
| Einhaltung | UNSPSC | 39121905 |
| RoHS-Konformitätsstatus | Gilt nicht für dieses Produkt | |
| REACH SVHC-Status | Teil enthält keine SVHC | |
| REACH-Kandidatenliste Datum | 17. Januar 2023 | |
| Genehmigung/Konformität | UL94 HB |
Technische Daten
| Hauptmerkmale | Artikelnummer | |
| Bestellnummer | CABLO | |
| Gesamtmenge pro Packung | 1 Stück/Packung | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Anwendung(en) | Lockout-Tagout | |
| Menge | 1 | |
| Marke | Brady® | |
| Ursprungsland | MX |
| Maße | Größe - Breite (mm) | 148,50 mm |
| Größe - Höhe (mm) | 50,20 mm | |
| Größe - Tiefe (mm) | 16,60 mm | |
| Kabellänge (m) | 1,83 m oder 3 m | |
| Kabeldurchmesser | 4,78 mm | |
| Max. Bügeldurchmesser (mm) | 8,00 mm | |
| Min. Bügelabstand (mm) | 15,00 mm | |
| Maße | 148,50 mm (B) x 50,20 mm (H) x 16,60 mm (T) |
| Materialeigenschaften | Brady-Materialnr. | |
| Brady-Materialtyp | Glasfaserverstärktes Polypropylen | |
| Farbe | Rot | |
| Max. Betriebstemperatur °C | 80 °C | |
| Min. Betriebstemperatur °C | -20 °C | |
| Kabelmaterial | Stahl |
| Produkteigenschaften | Maximale Anzahl angebrachter Vorhängeschlösser | 6 |
| Anzahl der Löcher | 6 | |
| Risiko | Mechanisches Risiko |
| Einhaltung | UNSPSC | 39121905 |
| RoHS-Konformitätsstatus | Gilt nicht für dieses Produkt | |
| REACH SVHC-Status | Teil enthält keine SVHC | |
| REACH-Kandidatenliste Datum | 17. Januar 2023 | |
| Genehmigung/Konformität | UL94 HB |
